CBJ-NYI: 0:4
20. 10. 2015
CBJ 0, NYI
4
Video: http://slovaknhl.sk/highlights.php?zapas=84&gid=10159
| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 18:58 | Nikolay Kulemin Asistencie: Marek Židlický, Travis Hamonic |
NYI 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| žiaden gól | ||||
| 3. tretina | ||||
| 11:20 | Thomas Hickey | NYI 2-0 | ||
| 13:36 | Cal Clutterbuck Asistencie: Brock Nelson |
NYI 3-0 | ||
| 16:46 | John Tavares (do prázdnej brány) Asistencie: Matt Martin, Anders Lee |
NYI 4-0 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 6:14 | Matt Calvert | sekanie - Josh Bailey | 2:00 | |
| 12:51 | Matt Martin | tvrdosť - Gregory Campbell | 2:00 | |
| 12:51 | Gregory Campbell | tvrdosť - Matt Martin | 2:00 | |
| 13:56 | Thomas Hickey | hákovanie - Brandon Saad | 2:00 | |
| 15:03 | Johnny Boychuk | bitka - Scott Hartnell | 5:00 | |
| 15:03 | Scott Hartnell | bitka - Johnny Boychuk | 5:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 5:29 | Marek Židlický | sekanie - Rene Bourque | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 1:22 | Casey Cizikas | zdržovanie hry - puk za ochranným sklom | 2:00 | |
| 4:10 | Brock Nelson | zdržovanie hry - puk za ochranným sklom | 2:00 | |
| 6:43 | Brock Nelson | hákovanie - Fedor Tyutin | 2:00 | |
| 10:54 | Calvin de Haan | sekanie - Nick Foligno | 2:00 | |
| 10:54 | Nick Foligno | tvrdosť - Calvin de Haan | 2:00 | |
| 13:53 | Matt Martin | hra vysokou hokejkou - Cody Goloubef | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| New York Islanders | 14 | 10 | 5 | 29 |
| Columbus Blue Jackets | 12 | 13 | 12 | 37 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| New York Islanders | Jaroslav Halák | 37 | 37 | 59:57 | 2-0 |
| Columbus Blue Jackets | Curtis McElhinney | 28 | 25 | 58:07 | 0-2 |
| Presilovky | |
| New York Islanders | 0 z 1 |
| Columbus Blue Jackets | 0 z 6 |
| New York Islanders | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Josh Bailey | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 13:37 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Johnny Boychuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 20:21 | 1 | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Casey Cizikas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 5 | 7 | 14:57 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Cal Clutterbuck | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 14:10 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 7 | 10:36 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Jaroslav Halák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Hamonic | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 25:38 | 4 | 5 | 27 | 0 | 1 |
| Thomas Hickey | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 17:40 | 3 | 1 | 24 | 0 | 2 |
| Nikolay Kulemin | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 16:04 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| Nick Leddy | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 18:07 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Anders Lee | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 12:05 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Matt Martin | 0 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 12:18 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Brock Nelson | 0 | 1 | 2 | 0 | 4:00 | 0 | 1 | 12:59 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Frans Nielsen | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 11 | 16:25 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 |
| Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 13:52 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Ryan Strome | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 13:14 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| John Tavares | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 15:08 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 |
| Marek Židlický | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 14:05 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Calvin de Haan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 22:47 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 |
| Spolu: | 4 | 5 | - | 29 | 21:00 | 20 | 32 | - | 26 | 28 | 389 | 4 | 4 |
| Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Rene Bourque | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 10:33 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Matt Calvert | 0 | 0 | -2 | 0 | 2:00 | 0 | 1 | 11:48 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Gregory Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 2 | 0 | 11:11 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| David Clarkson | 0 | 0 | -1 | 5 | - | 0 | 0 | 14:50 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Brandon Dubinsky | 0 | 0 | -2 | 6 | - | 9 | 4 | 21:10 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Nick Foligno | 0 | 0 | -3 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 18:15 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Cody Goloubef | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | 13:00 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| Scott Hartnell | 0 | 0 | -1 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 15:30 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Boone Jenner | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 13:45 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Ryan Johansen | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 15 | 5 | 18:59 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Jack Johnson | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 25:03 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 |
| William Karlsson | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 2 | 3 | 10:54 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Curtis McElhinney | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Murray | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 19:15 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Dalton Prout | 0 | 0 | -3 | 0 | - | 0 | 0 | 16:15 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Brandon Saad | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| David Savard | 0 | 0 | -1 | 5 | - | 0 | 0 | 25:00 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Fedor Tyutin | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 15:57 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Alexander Wennberg | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 7 | 17:29 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| Spolu: | 0 | 0 | - | 37 | 11:00 | 32 | 20 | - | 39 | 8 | 349 | 4 | 4 |
TRI HVIEZDY ZÁPASU
Náhľad fotografií zo zložky CBJ-NYI: 0:4
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.



